CÔNG TY TNHH TESU VIỆT NAM
- Trụ sở chính: 161C/14A Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, HCMC
- Nhà Xưởng: D1/27 Khu phố 4, Quốc Lộ 1A, Tân Túc, Bình Chánh, HCMC
Liên hệ
Model | N80 |
Number of Cylinders | 4 |
Power (kW/Hp) | 60Kw/80Hp |
Speed (RPM) | 2900 |
Intake Way | Turbo + Interncooler |
Displacement (L) | 3.6 |
Bore / Stroke | 90 x 102 |
Operation Hours | Normal/Max: 12/24h |
Oil Capacity (L) | 8 – 11 |
Fuel Consumption at Full Load (L/hr) | <_ 19 |
Cooling Method | Forced Water Cooling |
Lubricating Method | Pressure and Splash Lubricating |
Stating Method | Electric Starting (24V) |
Reviews
There are no reviews yet.