CÔNG TY TNHH TESU VIỆT NAM

0903941430

Báo giá máy bơm chữa cháy Pentax mới nhất 2023

BẢNG GIÁ BƠM PENTAX 2023 (THAM KHẢO)

Bảng báo giá máy bơm chữa cháy Pentax – Máy bơm chữa cháy Pentax là sản phẩm máy bơm nước có số lượng tiêu thụ cao nhất trên thị trường hiện nay. Đây là dòng máy bơm chữa cháy có xuất xứ từ Italia, thường có thiết kế đẹp mắt được ưa chuộng sử dụng cho nhiều công trình và hệ thống phòng cháy chữa cháy khác nhau tại Việt Nam.

Sở dĩ sản phẩm máy bơm này được khách hàng lựa chọn cho công trình của mình bởi chúng sở hữu những ưu điểm vượt trội như: độ bền cao, chất lượng tốt, mẫu mã phong phú, đa dạng về công suất, giá thành sản phẩm. sản phẩm phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng Việt Nam.

Hiện nay, máy bơm chữa cháy Pentax đang được phân phối trên thị trường với 2 dòng sản phẩm chính là máy bơm chữa cháy cánh liền Pentax CM và máy bơm chữa cháy cánh rời Pentax CA . Tùy theo nhu cầu mà bạn có thể lựa chọn dòng bơm phù hợp.

Bảng giá máy bơm chữa cháy Pentax liền trục (tham khảo)

Giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi: 0903 941 430

STTModelCông suấtLưu lượng (m3/h)Cột áp
(m)
Giá (tham khảo)
1CM 40-160B49 – 3629.2 – 20.522,300,000
2CM 40-160A (m)5.59 – 4234.9 – 23.427,640,000
3CM 40-160A5.59 – 4234.9 – 23.422,740,000
4CM 40-160AP7.59 – 4839.8 -25.327,450,000
5CM 40-200B7.59 – 4245.5 – 29.431,260,000
6CM 40-200A109 – 4256.5 – 41.632,760,000
7CM 40-200AP12.59 – 4561.4 – 42.242,690,000
8CM 40-250B159 – 3973.9 – 62.145,770,000
9CM 40-250A209 – 4584.6 – 6964,490,000
10CM 50-125A5.512 – 7224.3 -14.223,140,000
11CM 50-160B7.521 – 7233.5 – 18.931,470,000
12CM 50-160A1021 – 7839.8 – 25.432,880,000
13CM 50-200C12.524 – 7245.6 – 24.541,710,000
14CM 50-200B1524 – 7254.6 – 3545,820,000
15CM 50-200A2024 – 7861.8 – 39.863,700,000
16CM 50-250C2027 – 6668.2 – 52.165,330,000
17CM 50-250B2527 – 7278.4 – 58.571,810,000
18CM 50-250A3027 – 7888.3 – 64.875,910,000
19CM 65-125B7.530 – 12020.6 – 13.131,860,000
20CM 65-125A1030 – 13225.5 – 16.832,760,000
21CM 65-160B1542 – 14435.1 – 20.445,700,000
22CM 65-160A2042 – 14442.5 – 30.965,800,000
23CM 65-200C2054 – 13846.1 – 26.865,910,000
24CM 65-200B2554 – 14453.9 – 34.672,990,000
25CM 65-200A3054 – 14461.8 – 44.475,500,000
26CM 65-250B4054 – 14480.6 – 47.3137,880,000
27CM 65-250A5054 – 15091.6 – 57.9146,750,000
28CM 80-160D1566 – 18027.3 – 16.446,450,000
29CM 80-160C2066 – 19530.9 – 18.463,670,000
30CM 80-160B2566 – 21035.9 – 2272,580,000
31CM 80-160A3066 – 22540.5 -23.976,970,000
32CM 80-200A5084 -24061.7 -43.9147,850,000
33CM 80-200B4084 -22554.5 – 38.5137,890,000
34CM 100 – 160B4096 – 33040.7 – 25.7143,650,000
35CM 100 – 160A5096 – 33045.1 – 31.9151,890,000

GHI CHÚ:

  • Sản phẩm được bảo hành 12 tháng.
  • Giá Bảng giá chưa bao gồm VAT 8%.
  • Vận chuyển miễn phí nội thành Hồ Chí Minh
  • Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ
  • Cam kết bán đúng hàng nhập khẩu
  • Bảng giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

Quý khách có nhu cầu biết giá chuẩn xác nhất của từng sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 0903941430 (Mr Cường)

Liên hệ ngay với chúng tôi

CÔNG TY TNHH TESU VIỆT NAM

Địa chỉ: 161C/14A Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP.HCM

Email: sales.tesu@gmail.com

Hotline: 0903 941 430

Điện Thoại: 0866 536 667