BẢNG GIÁ BƠM PENTAX 2023 (THAM KHẢO)
Bảng báo giá máy bơm chữa cháy Pentax – Máy bơm chữa cháy Pentax là sản phẩm máy bơm nước có số lượng tiêu thụ cao nhất trên thị trường hiện nay. Đây là dòng máy bơm chữa cháy có xuất xứ từ Italia, thường có thiết kế đẹp mắt được ưa chuộng sử dụng cho nhiều công trình và hệ thống phòng cháy chữa cháy khác nhau tại Việt Nam.
Sở dĩ sản phẩm máy bơm này được khách hàng lựa chọn cho công trình của mình bởi chúng sở hữu những ưu điểm vượt trội như: độ bền cao, chất lượng tốt, mẫu mã phong phú, đa dạng về công suất, giá thành sản phẩm. sản phẩm phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng Việt Nam.
Hiện nay, máy bơm chữa cháy Pentax đang được phân phối trên thị trường với 2 dòng sản phẩm chính là máy bơm chữa cháy cánh liền Pentax CM và máy bơm chữa cháy cánh rời Pentax CA . Tùy theo nhu cầu mà bạn có thể lựa chọn dòng bơm phù hợp.
Bảng giá máy bơm chữa cháy Pentax liền trục (tham khảo)
Giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi: 0903 941 430
STT | Model | Công suất | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (m) | Giá (tham khảo) |
1 | CM 40-160B | 4 | 9 – 36 | 29.2 – 20.5 | 22,300,000 |
2 | CM 40-160A (m) | 5.5 | 9 – 42 | 34.9 – 23.4 | 27,640,000 |
3 | CM 40-160A | 5.5 | 9 – 42 | 34.9 – 23.4 | 22,740,000 |
4 | CM 40-160AP | 7.5 | 9 – 48 | 39.8 -25.3 | 27,450,000 |
5 | CM 40-200B | 7.5 | 9 – 42 | 45.5 – 29.4 | 31,260,000 |
6 | CM 40-200A | 10 | 9 – 42 | 56.5 – 41.6 | 32,760,000 |
7 | CM 40-200AP | 12.5 | 9 – 45 | 61.4 – 42.2 | 42,690,000 |
8 | CM 40-250B | 15 | 9 – 39 | 73.9 – 62.1 | 45,770,000 |
9 | CM 40-250A | 20 | 9 – 45 | 84.6 – 69 | 64,490,000 |
10 | CM 50-125A | 5.5 | 12 – 72 | 24.3 -14.2 | 23,140,000 |
11 | CM 50-160B | 7.5 | 21 – 72 | 33.5 – 18.9 | 31,470,000 |
12 | CM 50-160A | 10 | 21 – 78 | 39.8 – 25.4 | 32,880,000 |
13 | CM 50-200C | 12.5 | 24 – 72 | 45.6 – 24.5 | 41,710,000 |
14 | CM 50-200B | 15 | 24 – 72 | 54.6 – 35 | 45,820,000 |
15 | CM 50-200A | 20 | 24 – 78 | 61.8 – 39.8 | 63,700,000 |
16 | CM 50-250C | 20 | 27 – 66 | 68.2 – 52.1 | 65,330,000 |
17 | CM 50-250B | 25 | 27 – 72 | 78.4 – 58.5 | 71,810,000 |
18 | CM 50-250A | 30 | 27 – 78 | 88.3 – 64.8 | 75,910,000 |
19 | CM 65-125B | 7.5 | 30 – 120 | 20.6 – 13.1 | 31,860,000 |
20 | CM 65-125A | 10 | 30 – 132 | 25.5 – 16.8 | 32,760,000 |
21 | CM 65-160B | 15 | 42 – 144 | 35.1 – 20.4 | 45,700,000 |
22 | CM 65-160A | 20 | 42 – 144 | 42.5 – 30.9 | 65,800,000 |
23 | CM 65-200C | 20 | 54 – 138 | 46.1 – 26.8 | 65,910,000 |
24 | CM 65-200B | 25 | 54 – 144 | 53.9 – 34.6 | 72,990,000 |
25 | CM 65-200A | 30 | 54 – 144 | 61.8 – 44.4 | 75,500,000 |
26 | CM 65-250B | 40 | 54 – 144 | 80.6 – 47.3 | 137,880,000 |
27 | CM 65-250A | 50 | 54 – 150 | 91.6 – 57.9 | 146,750,000 |
28 | CM 80-160D | 15 | 66 – 180 | 27.3 – 16.4 | 46,450,000 |
29 | CM 80-160C | 20 | 66 – 195 | 30.9 – 18.4 | 63,670,000 |
30 | CM 80-160B | 25 | 66 – 210 | 35.9 – 22 | 72,580,000 |
31 | CM 80-160A | 30 | 66 – 225 | 40.5 -23.9 | 76,970,000 |
32 | CM 80-200A | 50 | 84 -240 | 61.7 -43.9 | 147,850,000 |
33 | CM 80-200B | 40 | 84 -225 | 54.5 – 38.5 | 137,890,000 |
34 | CM 100 – 160B | 40 | 96 – 330 | 40.7 – 25.7 | 143,650,000 |
35 | CM 100 – 160A | 50 | 96 – 330 | 45.1 – 31.9 | 151,890,000 |
GHI CHÚ:
- Sản phẩm được bảo hành 12 tháng.
- Giá Bảng giá chưa bao gồm VAT 8%.
- Vận chuyển miễn phí nội thành Hồ Chí Minh
- Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ
- Cam kết bán đúng hàng nhập khẩu
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần báo trước
Quý khách có nhu cầu biết giá chuẩn xác nhất của từng sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 0903941430 (Mr Cường)
Liên hệ ngay với chúng tôi
CÔNG TY TNHH TESU VIỆT NAM
Địa chỉ: 161C/14A Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP.HCM
Email: sales.tesu@gmail.com
Hotline: 0903 941 430
Điện Thoại: 0866 536 667